DONAZIONI | entrate mensili | progress. | ADOZIONI | progress. |
DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015 | ||||
Concerto Movie Chorus | 788 | |||
Laboratorio Solidarietà | 500 | |||
Mercatino di Natale | 947 | |||
Babbo Natale | 180 | |||
donazioni in Scuola Materna | 1.040,00 | |||
donazioni in Parrocchia | 91 | |||
3.546,00 | 7.714,50 | 7 | 15 | |
GENNAIO/FEBBRAIO 2015 | ||||
donazioni in Parrocchia | 485 | |||
donazioni in Scuola Materna | 40 | |||
Genitori per vendita torte | 360 | |||
Circolo – Presepisti | 420,5 | |||
1.305,50 | 9.020,00 | 3 | 18 | |
FEBBRAIO/MARZO 2015 | ||||
donazioni in Parrocchia | 574 | |||
donazioni in Scuola Materna | 140 | |||
donazione N.N. | 400 | |||
1.114,00 | 10.134,00 | 2 | 20 | |
MARZO/APRILE 2015 | ||||
donazioni in Parrocchia | 656,5 | |||
ALI' – We love people | 336,78 | |||
donazioni in Scuola Materna | 140 | |||
1.133,28 | 11.267,28 | 2 | 22 | |
APRILE/MAGGIO 2015 | ||||
donazioni in Parrocchia | 520 | |||
donazioni in Scuola Materna | 40 | |||
Mostra del Libro | 400 | |||
960 | 12.227,28 | 2 | 24 | |
MAGGIO/GIUGNO 2015 | ||||
donazioni in Parrocchia | 482 | |||
genitori x Mercatino torte e pasta fresca | 640 | |||
genitori x Torneo calcetto | 150 | |||
1.272,00 | 13.499,28 | 3 | 27 | |
GIUGNO/LUGLIO 2015 | ||||
donazioni in parrocchia | 81 | |||
Lab.Solid.in memoria Edda Reffo | 150 | |||
donazioni in Scuola Materna | 40 | |||
271 | 13.770,28 | 0 | 27 | |
LUGLIO/SETTEMBRE 2015 | ||||
donazioni in parrocchia | 767 | |||
donazioni in Scuola Materna | 40 | |||
807 | 14.577,28 | 2 | 29 | |
SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 |
||||
donazioni in Parrocchia | 518 | |||
donazioni in Scuola Materna | 80 | |||
598 | 15.175,28 | 1 | 30 | |
OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 | ||||
genitori x festa Autunno | 418 | |||
cena festa Comunità | 400 | |||
donazioni in Parrocchia | 504,5 | |||
donazioni in Scuola Materna | 40 | |||
1.362,50 | 16.537,78 | 3 | 33 | |
NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | ||||
genitori x vendita torte | 420 | |||
Movie Chorus | 1.008,00 | |||
donazioni in Parrocchia | 40 | |||
donazioni in Scuola Materna | 140 | |||
1.608,00 | 18.145,78 | 3 | 36 |