Torna a Consuntivo Economico

Consuntivo economico 2014

COSTI        
         
  2014   2013  
         
utenze e servizi  20.050,09 4,78% 22.024,95 5,40%
manutenzioni e riparaz. 4.813,20 1,14% 5.919,07 2,04%
esercizio automezzi 67,10 0,00% 83,99 0,00%
costo personale 300.436,10 71,70% 290.884,38 72,00%
costi diversi dipendenti 1.292,20 0,22% 1.369,43 0,34%
servizi e consulenze 12.113,39 2,90% 7.252,75 1,80%
locazioni e canoni 4.483,12 1,00% 3.564,75 0,88%
spese generali  48.249,05 11,51% 45.420,47 11,04%
oneri finanz. banc. 2.187,43 0,52% 3.207,29 0,80%
materiali di consumo 1.248,43 0,35% 1.247,73 0,40%
amm.ti beni materiali  15.055,09 3,60% 23.114,94 5,30%
amm.ti beni immateriali 469,97 0,00% 58,84 0,00%
oneri tributari 1.298,91 0,31% 24,12 0,00%
         
         
utile d’esercizio 7.262,78 1,97%    
         
         
         
TOTALE 419.026,86 100,00% 404.172,71 100,00%

 

 

 

RICAVI        
         
  2014   2013  
         
rette 249.809,00 59,62% 261.177,00 64,64%
iscrizioni 3.804,96 0,91%    
ministero 63.743,34 15,17% 56.578,64 14,00%
regione 32.577,10 7,78% 20.881,43 5,17%
comune Rubano  62.868,76 15,00% 60.715,37 15,02%
comune Saccolongo  725,02 0,20% 1.453,22 0,40%
entrate div. 5.496,00 1,32% 3.349,83 0,77%
sopravv. attive 2,68 0,00% 0,00 0,00%
         
         
         
         
         
         
         
perdita d’esercizio 0,00% 17,22 0,00%
         
         
         
TOTALE 419.026,86 100,00% 404.172,71 100,00%