Torna a Consuntivo Economico

Consuntivo economico 2015

 

COSTI        
         
  2015   2014  
         
utenze e servizi (1) 19.153,71 4,52% 20.050,09 4,78%
manutenzioni e riparaz. 7.860,73 1,85% 4.813,20 1,14%
esercizio automezzi 36,90 0,00% 67,10 0,00%
costo personale 300.072,15 70,74% 300.436,10 71,70%
costi diversi dipendenti 5.266,12 1,24% 1.292,20 0,22%
servizi e consulenze 9.147,02 2,16% 12.113,39 2,90%
locazioni e canoni 2.196,13 0,52% 4.483,12 1,00%
spese generali (2) 52.161,91 12,30% 48.249,05 11,51%
oneri finanz. banc. 374,47 0,08% 2.187,43 0,52%
materiali di consumo 1.166,29 0,27% 1.248,43 0,35%
amm.ti beni materiali  14.323,02 3,38% 15.055,09 3,60%
amm.ti beni immateriali 469,97 0,12% 469,97 0,00%
oneri tributari 1.642,02 0,39% 1.298,91 0,31%
         
         
utile d’esercizio 10.296,04 2,43% 7.262,78 1,97%
         
         
         
TOTALE 424.166,48 100,00% 419.026,86 100,00%

 

 

RICAVI        
         
  2015   2014  
         
rette 255.280,00 60,18% 249.809,00 59,62%
iscrizioni 5.645,04 1,33% 3.804,96 0,91%
ministero 60.136,87 14,18% 63.743,34 15,17%
regione 25.141,28 5,93% 32.577,10 7,78%
comune Rubano  73.445,05 17,32% 62.868,76 15,00%
comune Saccolongo  1.129,00 0,30% 725,02 0,20%
entrate div. 3.360,78 0,76% 5.496,00 1,32%
sopravv. attive 28,46 0,00% 2,68 0,00%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOTALE 424.166,48 100,00% 419.026,86 100,00%